영암 국제써킷의 특징이 F1 트랙중에서 가장 긴 직선 주로와 3개의 직선 주로를 자랑하는데요.
이 직선 주로에서 오늘 맥클라렌과 르노가 강세를 보이고 있다고 합니다.
직선 주로에서 올해 가장 좋은 성적을 내고 있는 레드불 머신이 르노, 맥클라렌보다 10킬로 정도 속도가 덜나고 있답니다.
아마, 오늘 내일 연습 주행을 통해서, 날개를 조정해서 직선주로 속도를 높일 것으로 생각됩니다.
[한국 영암 국제써킷에서 최초로 개최되는 F1, 피트레인을 빠져나가는 머신을 바라보고 있는 KOVA 회장 정영조씨]
| 순위. | 넘버 | 드라이버 | 머신 | 베스트랩타임 | 시간차 | 랩수 |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’40.887 | | 15 |
| 2 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1’40.968 | 0.081 | 18 |
| 3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’41.152 | 0.265 | 21 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’41.371 | 0.484 | 18 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’41.940 | 1.053 | 16 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’42.022 | 1.135 | 25 |
| 7 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’42.202 | 1.315 | 23 |
| 8 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber-Ferrari | 1’42.293 | 1.406 | 18 |
| 9 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1’42.678 | 1.791 | 21 |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1’42.883 | 1.996 | 23 |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1’42.896 | 2.009 | 22 |
| 12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1’43.054 | 2.167 | 25 |
| 13 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’43.309 | 2.422 | 20 |
| 14 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’43.602 | 2.715 | 18 |
| 15 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’43.928 | 3.041 | 21 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’43.940 | 3.053 | 23 |
| 17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1’44.887 | 4.000 | 21 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1’45.141 | 4.254 | 26 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1’45.588 | 4.701 | 20 |
| 20 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1’46.613 | 5.726 | 17 |
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1’47.115 | 6.228 | 22 |
| 22 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1’50.347 | 9.460 | 29 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1’50.821 | 9.934 | 15 |
| 24 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1’51.701 | 10.814 | 11 |

0 개의 댓글:
댓글 쓰기