경기 시작 전 내리던 비가 계속 되어 오후 3시10분에 출발하기로 되어 있던 레이스가 연기되어 오후 4시5분에 되어서야 세이프티카를 앞세운채 출발하게 되었습니다.
새로 건설된 트랙으로 아스팔트가 미끄럽다는 평과 함께, 비가 온 트랙을 한번도 F1머신으로 달려본 적이 없던 트랙이라 예측 불허의 레이스가 될 것이라는 예상이 그대로 적중했습니다.
많은 스핀과 사고로 무려 9대의 머신이 리타이어하는 혼전이 거듭됐습니다. 오히려 예측할 수 없던 사고로 인해서 관중들에게는 레이스를 보는 재미가 배가되는 결과를 낳았습니다.
| 순위 | 넘버 | 드라이버 | 머신 | 랩수 | 1위와시간차 | 시간차 | 출발그리드 |
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | 2 | ||
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | 14.999 | 14.999 | 4 |
| 3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | 30.868 | 15.869 | 6 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 | 39.688 | 8.820 | 16 |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 55 | 47.734 | 8.046 | 8 |
| 6 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 55 | 53.571 | 5.837 | 17 |
| 7 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 55 | 69.257 | 15.686 | 10 |
| 8 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 55 | 77.889 | 8.632 | 12 |
| 9 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber-Ferrari | 55 | 80.107 | 2.218 | 13 |
| 10 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 55 | 80.851 | 0.744 | 11 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 55 | 84.146 | 3.295 | 9 |
| 12 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | 89.939 | 5.793 | 7 |
| 13 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 54 | 1 lap | 1 lap | 21 |
| 14 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 53 | 2 laps | 1 lap | 24 |
| 15 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 53 | 2 laps | 17.333 | 23 |
| 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 46 | 9 laps | 7 laps | 14 | |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 45 | 10 laps | 1 lap | 3 | |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | 39 | 16 laps | 6 laps | 20 | |
| 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 31 | 24 laps | 8 laps | 19 | |
| 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 30 | 25 laps | 1 lap | 15 | |
| 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 25 | 30 laps | 5 laps | 22 | |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 25 | 30 laps | 153.453 | 18 | |
| 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 18 | 37 laps | 7 laps | 1 | |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 | 37 laps | 2.487 | 5 |

0 개의 댓글:
댓글 쓰기