| Pos. | Car | Driver | Car | Best lap | Gap | Laps |
| 1 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1’37.354 | 15 | |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’37.402 | 0.048 | 16 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’37.426 | 0.072 | 15 |
| 4 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’37.441 | 0.087 | 13 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’37.629 | 0.275 | 12 |
| 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1’37.955 | 0.601 | 16 |
| 7 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’38.419 | 1.065 | 15 |
| 8 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1’38.501 | 1.147 | 17 |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’38.630 | 1.276 | 12 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’38.632 | 1.278 | 18 |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1’38.668 | 1.314 | 14 |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1’38.733 | 1.379 | 16 |
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’39.058 | 1.704 | 21 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’39.145 | 1.791 | 16 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1’39.159 | 1.805 | 21 |
| 16 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’39.780 | 2.426 | 9 |
| 17 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber-Ferrari | 1’40.289 | 2.935 | 17 |
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1’41.591 | 4.237 | 15 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1’41.623 | 4.269 | 15 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1’41.853 | 4.499 | 17 |
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1’42.095 | 4.741 | 19 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1’43.111 | 5.757 | 19 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1’43.417 | 6.063 | 19 |
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1’43.880 | 6.526 | 20 |
Motor Sport / Automobile / Cycle / Top Gear Fan in Korea International Sport Event and Trend
2010년 10월 22일 금요일
2010 F1 한국 GP 세번째 연습주행 - 쿠비차 최고랩 기록
2010.10.23
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
0 개의 댓글:
댓글 쓰기