2010 F1 챔피언쉽 포인트 순위 - 싱가포르 대회 포함
2010.09.27
드라이버 챔피언쉽 포인트 순위
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
| 1 | Mark Webber | 202 |
| 2 | Fernando Alonso | 191 |
| 3 | Lewis Hamilton | 182 |
| 4 | Sebastian Vettel | 181 |
| 5 | Jenson Button | 177 |
| 6 | Felipe Massa | 128 |
| 7 | Nico Rosberg | 122 |
| 8 | Robert Kubica | 114 |
| 9 | Adrian Sutil | 47 |
| 10 | Michael Schumacher | 46 |
| 11 | Rubens Barrichello | 39 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 21 |
| 13 | Vitaly Petrov | 19 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 17 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 13 |
| 16 | Sebastien Buemi | 7 |
| 17 | Pedro de la Rosa | 6 |
| 18 | Jaime Alguersuari | 3 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 0 |
| 20 | Karun Chandhok | 0 |
| 21 | Lucas di Grassi | 0 |
| 22 | Jarno Trulli | 0 |
| 23 | Bruno Senna | 0 |
| 24 | Timo Glock | 0 |
| 25 | Sakon Yamamoto | 0 |
| 26 | Nick Heidfeld | 0 |
| 27 | Christian Klien | 0 |
컨스트럭터 챔피언쉽 포인트 순위
| 순위 | 팀 | 포인트 |
| 1 | Red Bull | 383 |
| 2 | McLaren | 359 |
| 3 | Ferrari | 319 |
| 4 | Mercedes | 168 |
| 5 | Renault | 133 |
| 6 | Force India | 60 |
| 7 | Williams | 56 |
| 8 | Sauber | 27 |
| 9 | Toro Rosso | 10 |
| 10 | Lotus | 0 |
| 11 | HRT | 0 |
| 12 | Virgin | 0 |
0 개의 댓글:
댓글 쓰기