2010 F1 챔피언쉽 포인트 순위 - 이탈리안 GP 포함
2010,09.12
드라이버 챔피언쉽 순위
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
| 1 | Mark Webber | 187 |
| 2 | Lewis Hamilton | 182 |
| 3 | Fernando Alonso | 166 |
| 4 | Jenson Button | 165 |
| 5 | Sebastian Vettel | 163 |
| 6 | Felipe Massa | 124 |
| 7 | Nico Rosberg | 112 |
| 8 | Robert Kubica | 108 |
| 9 | Michael Schumacher | 46 |
| 10 | Adrian Sutil | 45 |
| 11 | Rubens Barrichello | 31 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 21 |
| 13 | Vitaly Petrov | 19 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 16 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 13 |
| 16 | Sebastien Buemi | 7 |
| 17 | Pedro de la Rosa | 6 |
| 18 | Jaime Alguersuari | 3 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 0 |
| 20 | Karun Chandhok | 0 |
| 21 | Lucas di Grassi | 0 |
| 22 | Jarno Trulli | 0 |
| 23 | Bruno Senna | 0 |
| 24 | Timo Glock | 0 |
| 25 | Sakon Yamamoto | 0 |
컨스트럭터 챔피언쉽 순위
| 순위 | 팀 | 포인트 |
| 1 | Red Bull | 350 |
| 2 | McLaren | 347 |
| 3 | Ferrari | 290 |
| 4 | Mercedes | 158 |
| 5 | Renault | 127 |
| 6 | Force India | 58 |
| 7 | Williams | 47 |
| 8 | Sauber | 27 |
| 9 | Toro Rosso | 10 |
| 10 | Lotus | 0 |
| 11 | HRT | 0 |
| 12 | Virgin | 0 |
0 개의 댓글:
댓글 쓰기