[싱가포르GP 우승 후 머신 위에서 포즈를 취하는 알론조/사진출처:REUTERS;촬열:Vivek Prakash]
| 순위 | 넘버 | 드라이버 | 머신 | 랩수 | 1위와시간차 | 시간차 | 출발그리드 |
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 61 | 1 | ||
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 61 | 0.293 | 0.293 | 2 |
| 3 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 61 | 29.141 | 28.848 | 5 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 61 | 30.384 | 1.243 | 4 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 61 | 49.394 | 19.010 | 7 |
| 6 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 61 | 56.101 | 6.707 | 6 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 61 | 86.559 | 30.458 | 8 |
| 8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 61 | 113.297 | 26.738 | 24 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil* | Force India-Mercedes | 61 | 132.416 | 19.119 | 15 |
| 10 | 10 | Nico Hülkenberg* | Williams-Cosworth | 61 | 132.791 | 0.375 | 17 |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 60 | 1 lap | 1 lap | 12 |
| 12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 60 | 1 lap | 8.894 | 9 |
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 60 | 1 lap | 4.516 | 13 |
| 14 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 60 | 1 lap | 19.767 | 11 |
| 15 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 59 | 2 laps | 1 lap | 20 |
| 16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 58 | 3 laps | 1 lap | 19 |
| 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 49 | 12 laps | 9 laps | 18 | |
| 22 | Nick Heidfeld | Sauber-Ferrari | 36 | 25 laps | 13 laps | 14 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 35 | 26 laps | 1 lap | 3 | |
| 20 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 31 | 30 laps | 4 laps | 22 | |
| 23 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 30 | 31 laps | 1 lap | 10 | |
| 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 29 | 32 laps | 1 lap | 23 | |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 27 | 34 laps | 2 laps | 21 | |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1 | 60 laps | 26 laps | 16 |
*20초 페널티. 트랙을 벗어나 진행하여 경주에서 이득을 봄
Source: GMM

0 개의 댓글:
댓글 쓰기