탑기어가 드디어 새로운 시즌을 시작하는 것 같습니다.
2012년 크리스마스 스페셜로 인도(India) 특집을 BBC2에서 방송할 것으로 보입니다.
작년에도 그랬듯이, 크리스마스 스페셜 이후 새로운 시즌이 시작되겠죠.
아래는 이번 새로이 공개된 2012 크리스마스 인도 스페셜 예고편입니다.
.
Courage & Speed
Motor Sport / Automobile / Cycle / Top Gear Fan in Korea International Sport Event and Trend
2011년 12월 20일 화요일
2012 F1 블로그를 다시 시작하며,
2010년 말 경부터 현재까지 개인적인 사정으로 F1에 대해서
관심도 두기 어려울 정도였습니다.
2012년을 맞이하여 다시한번 마음을 다잡아 블로그에 글을 작성하려고 합니다.
저의 블로그는 F1과 자동차, 자동차 관련 뉴스, TV 등에 관련된 잡다한 글을 올리려고 합니다.
2012년 모두들 복 많이 받으시고, 행복하시길 바랍니다.
저 자신도 힘내서 인생을 개척하려고 노력하겠습니다.
관심도 두기 어려울 정도였습니다.
2012년을 맞이하여 다시한번 마음을 다잡아 블로그에 글을 작성하려고 합니다.
저의 블로그는 F1과 자동차, 자동차 관련 뉴스, TV 등에 관련된 잡다한 글을 올리려고 합니다.
2012년 모두들 복 많이 받으시고, 행복하시길 바랍니다.
저 자신도 힘내서 인생을 개척하려고 노력하겠습니다.
2010년 10월 24일 일요일
2010 F1 챔피언쉽 포인트 순위 - 한국GP 포함
2010.10.25
드라이버 챔피언쉽 포인트 순위(Drivers’ championship)
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
| 1 | Fernando Alonso | 231 |
| 2 | Mark Webber | 220 |
| 3 | Lewis Hamilton | 210 |
| 4 | Sebastian Vettel | 206 |
| 5 | Jenson Button | 189 |
| 6 | Felipe Massa | 143 |
| 7 | Robert Kubica | 124 |
| 8 | Nico Rosberg | 122 |
| 9 | Michael Schumacher | 66 |
| 10 | Rubens Barrichello | 47 |
| 11 | Adrian Sutil | 47 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 31 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | 21 |
| 14 | Vitaly Petrov | 19 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 18 |
| 16 | Sebastien Buemi | 8 |
| 17 | Pedro de la Rosa | 6 |
| 18 | Nick Heidfeld | 6 |
| 19 | Jaime Alguersuari | 3 |
| 20 | Heikki Kovalainen | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | 0 |
| 22 | Karun Chandhok | 0 |
| 23 | Bruno Senna | 0 |
| 24 | Lucas di Grassi | 0 |
| 25 | Timo Glock | 0 |
| 26 | Sakon Yamamoto | 0 |
| 27 | Christian Klien | 0 |
컨스트럭터 챔피언쉽 포인트 순위(Constructors’ championship)
| 순위 | 팀 | 포인트 |
| 1 | Red Bull | 426 |
| 2 | McLaren | 399 |
| 3 | Ferrari | 374 |
| 4 | Mercedes | 188 |
| 5 | Renault | 143 |
| 6 | Force India | 68 |
| 7 | Williams | 65 |
| 8 | Sauber | 43 |
| 9 | Toro Rosso | 11 |
| 10 | Lotus | 0 |
| 11 | HRT | 0 |
| 12 | Virgin | 0 |
2010 F1 한국 GP 레이스 결과
2010.10.24
경기 시작 전 내리던 비가 계속 되어 오후 3시10분에 출발하기로 되어 있던 레이스가 연기되어 오후 4시5분에 되어서야 세이프티카를 앞세운채 출발하게 되었습니다.
새로 건설된 트랙으로 아스팔트가 미끄럽다는 평과 함께, 비가 온 트랙을 한번도 F1머신으로 달려본 적이 없던 트랙이라 예측 불허의 레이스가 될 것이라는 예상이 그대로 적중했습니다.
많은 스핀과 사고로 무려 9대의 머신이 리타이어하는 혼전이 거듭됐습니다. 오히려 예측할 수 없던 사고로 인해서 관중들에게는 레이스를 보는 재미가 배가되는 결과를 낳았습니다.
경기 시작 전 내리던 비가 계속 되어 오후 3시10분에 출발하기로 되어 있던 레이스가 연기되어 오후 4시5분에 되어서야 세이프티카를 앞세운채 출발하게 되었습니다.
새로 건설된 트랙으로 아스팔트가 미끄럽다는 평과 함께, 비가 온 트랙을 한번도 F1머신으로 달려본 적이 없던 트랙이라 예측 불허의 레이스가 될 것이라는 예상이 그대로 적중했습니다.
많은 스핀과 사고로 무려 9대의 머신이 리타이어하는 혼전이 거듭됐습니다. 오히려 예측할 수 없던 사고로 인해서 관중들에게는 레이스를 보는 재미가 배가되는 결과를 낳았습니다.
| 순위 | 넘버 | 드라이버 | 머신 | 랩수 | 1위와시간차 | 시간차 | 출발그리드 |
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | 2 | ||
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | 14.999 | 14.999 | 4 |
| 3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | 30.868 | 15.869 | 6 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 | 39.688 | 8.820 | 16 |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 55 | 47.734 | 8.046 | 8 |
| 6 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 55 | 53.571 | 5.837 | 17 |
| 7 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 55 | 69.257 | 15.686 | 10 |
| 8 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 55 | 77.889 | 8.632 | 12 |
| 9 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber-Ferrari | 55 | 80.107 | 2.218 | 13 |
| 10 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 55 | 80.851 | 0.744 | 11 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 55 | 84.146 | 3.295 | 9 |
| 12 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | 89.939 | 5.793 | 7 |
| 13 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 54 | 1 lap | 1 lap | 21 |
| 14 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 53 | 2 laps | 1 lap | 24 |
| 15 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 53 | 2 laps | 17.333 | 23 |
| 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 46 | 9 laps | 7 laps | 14 | |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 45 | 10 laps | 1 lap | 3 | |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | 39 | 16 laps | 6 laps | 20 | |
| 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 31 | 24 laps | 8 laps | 19 | |
| 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 30 | 25 laps | 1 lap | 15 | |
| 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 25 | 30 laps | 5 laps | 22 | |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 25 | 30 laps | 153.453 | 18 | |
| 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 18 | 37 laps | 7 laps | 1 | |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 | 37 laps | 2.487 | 5 |
2010 F1 한국 GP 예선(Qualifying) 결과
2010.10.23
| 드라이버 | 머신 | Q1 | Q2 (vs Q1) | Q3 (vs Q2) | |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’37.123 | 1’36.074 (-1.049) | 1’35.585 (-0.489) |
| 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’37.373 | 1’36.039 (-1.334) | 1’35.659 (-0.380) |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’37.144 | 1’36.287 (-0.857) | 1’35.766 (-0.521) |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’37.113 | 1’36.197 (-0.916) | 1’36.062 (-0.135) |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’37.708 | 1’36.791 (-0.917) | 1’36.535 (-0.256) |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1’37.515 | 1’36.169 (-1.346) | 1’36.571 (+0.402) |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’38.123 | 1’37.064 (-1.059) | 1’36.731 (-0.333) |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 1’37.703 | 1’37.179 (-0.524) | 1’36.824 (-0.355) |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’37.980 | 1’37.077 (-0.903) | 1’36.950 (-0.127) |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1’38.257 | 1’37.511 (-0.746) | 1’36.998 (-0.513) |
| 11 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1’38.115 | 1’37.620 (-0.495) | |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’38.429 | 1’37.643 (-0.786) | |
| 13 | Nick Heidfeld | Sauber-Ferrari | 1’38.171 | 1’37.715 (-0.456) | |
| 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’38.572 | 1’37.783 (-0.789) | |
| 15 | Vitaly Petrov | Renault | 1’38.174 | 1’37.799 (-0.375) | |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1’38.583 | 1’37.853 (-0.730) | |
| 17 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’38.621 | 1’38.594 (-0.027) | |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1’38.955 | ||
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1’40.521 | ||
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1’40.748 | ||
| 21 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1’41.768 | ||
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1’42.325 | ||
| 23 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1’42.444 | ||
| 24 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1’43.283 |
2010년 10월 22일 금요일
2010 F1 한국 GP 세번째 연습주행 - 쿠비차 최고랩 기록
2010.10.23
| Pos. | Car | Driver | Car | Best lap | Gap | Laps |
| 1 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1’37.354 | 15 | |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’37.402 | 0.048 | 16 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’37.426 | 0.072 | 15 |
| 4 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’37.441 | 0.087 | 13 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’37.629 | 0.275 | 12 |
| 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1’37.955 | 0.601 | 16 |
| 7 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’38.419 | 1.065 | 15 |
| 8 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1’38.501 | 1.147 | 17 |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’38.630 | 1.276 | 12 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’38.632 | 1.278 | 18 |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1’38.668 | 1.314 | 14 |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1’38.733 | 1.379 | 16 |
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’39.058 | 1.704 | 21 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’39.145 | 1.791 | 16 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1’39.159 | 1.805 | 21 |
| 16 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’39.780 | 2.426 | 9 |
| 17 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber-Ferrari | 1’40.289 | 2.935 | 17 |
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1’41.591 | 4.237 | 15 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1’41.623 | 4.269 | 15 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1’41.853 | 4.499 | 17 |
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1’42.095 | 4.741 | 19 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1’43.111 | 5.757 | 19 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1’43.417 | 6.063 | 19 |
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1’43.880 | 6.526 | 20 |
2010년 10월 21일 목요일
2010 F1 한국 GP 두번재 연습 주행 기록
2010.10.22
Pos. Car Driver Car Best lap Gap Laps
1 6 Mark Webber Red Bull-Renault 1’37.942 23
2 8 Fernando Alonso Ferrari 1’38.132 0.190 30
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’38.279 0.337 29
4 11 Robert Kubica Renault 1’38.718 0.776 29
5 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’38.726 0.784 19
6 7 Felipe Massa Ferrari 1’38.820 0.878 32
7 5 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’39.204 1.262 22
8 12 Vitaly Petrov Renault 1’39.267 1.325 28
9 4 Nico Rosberg Mercedes 1’39.268 1.326 29
10 23 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1’39.564 1.622 26
11 22 Nick Heidfeld Sauber-Ferrari 1’39.588 1.646 25
12 3 Michael Schumacher Mercedes 1’39.598 1.656 26
13 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1’39.812 1.870 35
14 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1’39.881 1.939 27
15 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1’39.971 2.029 22
16 10 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1’40.478 2.536 30
17 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1’40.578 2.636 29
18 16 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1’40.896 2.954 32
19 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1’42.773 4.831 29
20 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1’42.801 4.859 19
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1’43.115 5.173 26
22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1’44.039 6.097 29
23 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1’45.166 7.224 19
24 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1’46.649 8.707 3
피드 구독하기:
게시물 (Atom)

